trifecta PART NUMBERS
Contact full.cup@bunn.com to get one.
| Model | Product Number | Ship Wt (lbs/kg) | | |
| trifecta Single Cup Brewer | | | | |
| trifecta | 41200.0000 | 41.7/18.9 | | |
| G2 trifecta Grinder | | | | |
| G2 trifecta, 120V SILVER | 41900.0000 | 59.0/26.8 | | |
| Accessories | | | | |
| BREW CHAMBER, trifecta | 43279.1000 | 0.6/0.3 | | |
| CUP ASSEMBLY | 42388.1000 | 0.6/0.3 | | |
| VALVE ASSY, CHECK | 42610.1000 | 0.6/0.3 | | |
ACCESSORY PARTS FOR THE E COMMERCE SITE OF TRIFECTA
| trifecta cleaning tablets | 42933.1000 | |
| knock box in counter | 43245.0000 | |
| knock box above counter | 43244.0000 | |
| tea handle assembly | 42388.1001 | |
| coffee handle assembly | 43288.1000 | |
| grinder chute assembly | 43233.0001 | |
| | | |